2008 Federation Nation Championship

8-10 Novembre, Lake Toho Florida USA

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    apprendista della ciana hihihihihihi

    Group
    Member
    Posts
    624
    Location
    perugia

    Status
    Offline
    sono convinto che si sia difeso alla grande!!! :P


    novita'??????????? :rolleyes:
     
    .
  2. Larry_Bass
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (yuki teo @ 8/11/2007, 21:23)
    si vede da culo e non si sente una minkia e' la mia connessione Lorenz? <_< :(

    Ce' Ray Scott che parla da mezzora

    và un pò a scatti anche il mio...ma credo che avere una connessione migliore non sarebbe male, per ora hanno pesato in 24 il leader 9 lb e 3 oz. poche quote..sperem!
     
    .
  3. ca.tenchini
     
    .

    User deleted


    Tra 4 tocca a lui!!!!!

    16mo.... 4-13

    Edited by ca.tenchini - 8/11/2007, 22:34
     
    .
  4. Quinta
     
    .

    User deleted


    Nicola Panareo 4 bass 4-13...non è messo male, bisogna vedere gli altri nella sua division.
     
    .
  5. danieleweb
     
    .

    User deleted


    Per ora è così:

    Sheron Brown
    Shirley, MA
    Weight: 10-12

    Shane Long
    Sarcoxie, MO
    Big Bass Weight: 4-14

    1 Sheron Brown 5 10-12 5 10-12
    2 Kurt Walters 3 9- 3 3 9- 3
    3 Chris Loftus 5 8- 6 5 8- 6
    4 Leslie Kennedy 3 7-11 3 7-11
    5 Richard Watson 5 7-10 5 7-10
    5 Jeff Freeman 5 7-10 5 7-10
    7 Nobel Willits 5 7- 7 5 7- 7
    7 Darin Doll 5 7- 7 5 7- 7
    9 Jamie Laiche 5 7- 4 5 7- 4
    10 Michael Prindle 4 6-11 4 6-11
    11 Mike Keel 5 6-10 5 6-10
    11 Doug Thompson 5 6-10 5 6-10
    13 Pat Klausen 5 6- 9 5 6- 9
    14 Don Fowler 5 5- 4 5 5- 4
    15 Mike Baskett 4 5- 2 4 5- 2
    16 Brent Haimes 4 4-15 4 4-15
    16 David McKinney 3 4-15 3 4-15
    18 Shane Long 1 4-14 1 4-14
    19 Nicola Panareo 4 4-13 4 4-13
    20 Carl Alexander 3 4- 8 3 4- 8
    21 James Sullivan 3 4- 7 3 4- 7
    22 Fred O'Quinn 3 3-15 3 3-15
    23 Katsunori Mitsuhashi 3 3-14 3 3-14
    24 Brent Shores 2 3-12 2 3-12
    25 Mike Wolfenden 3 3- 9 3 3- 9
    26 Mark Pierce 3 3- 6 3 3- 6
    27 Jesse Milicevic 3 3- 5 3 3- 5
    28 John Mace 2 3- 0 2 3- 0
    29 Shelton Walters 3 2-13 3 2-13
    30 Royce Dennington 2 2-12 2 2-12
    31 Gary Clawson 2 2- 9 2 2- 9
    32 Ron Fabiszak 2 2- 8 2 2- 8
    32 Justin Rowse 2 2- 8 2 2- 8
    34 Franco Vallejos 2 2- 7 2 2- 7
    35 Sidney Reeves 2 2- 4 2 2- 4
    36 Lee Sanders 2 2- 3 2 2- 3
    37 Patrick Tierney 2 2- 2 2 2- 2
    38 Larry Triplett 2 2- 0 2 2- 0
    39 Larry Coleman 2 1-15 2 1-15
    39 Kyle Christopher 2 1-15 2 1-15
    41 Daniel Rodriguez 1 1- 6 1 1- 6
    42 Ben Schilling 1 1- 1 1 1- 1
    43 Jeff Guerrette 1 1- 0 1 1- 0
    43 Jason Stangel 1 1- 0 1 1- 0
    43 Dale Simmons 1 1- 0 1 1- 0
    46 Frank Ramsay 1 0-15 1 0-15
    46 Scott Hamel 1 0-15 1 0-15
    48 Eric Woodward 0 0- 0 0 0- 0
    48 Hollis Polk 0 0- 0 0 0- 0
    48 Mark Torrez 0 0- 0 0 0- 0
    48 Abe Kalechman 0 0- 0 0 0- 0
    48 Moosa Ismail 0 0- 0 0 0- 0
    48 Kurt Glass 0 0- 0 0 0- 0
    48 Pablo Leo 0 0- 0 0 0- 0
    48 Steve Smith 0 0- 0 0 0- 0

    Edited by danieleweb - 8/11/2007, 23:02
     
    .
  6. yuki teo
     
    .

    User deleted


    non male dai!!! :) 19simo

    e' quarto della sua division se non sbaglio

    1 Sheron Brown 5 10-12 5 10-12
    2 Kurt Walters 3 9- 3 3 9- 3
    3 Chris Loftus 5 8- 6 5 8- 6
    4 Leslie Kennedy 3 7-11 3 7-11
    5 Richard Watson 5 7-10 5 7-10
    5 Jeff Freeman 5 7-10 5 7-10
    7 Nobel Willits 5 7- 7 5 7- 7
    7 Darin Doll 5 7- 7 5 7- 7
    9 Jamie Laiche 5 7- 4 5 7- 4
    10 Michael Prindle 4 6-11 4 6-11
    11 Mike Keel 5 6-10 5 6-10
    11 Doug Thompson 5 6-10 5 6-10
    13 Pat Klausen 5 6- 9 5 6- 9
    14 Don Fowler 5 5- 4 5 5- 4
    15 Mike Baskett 4 5- 2 4 5- 2
    16 Brent Haimes 4 4-15 4 4-15
    16 David McKinney 3 4-15 3 4-15
    18 Shane Long 1 4-14 1 4-14
    19 Nicola Panareo 4 4-13 4 4-13
    20 Carl Alexander 3 4- 8 3 4- 8
    21 James Sullivan 3 4- 7 3 4- 7
    22 Fred O'Quinn 3 3-15 3 3-15
    23 Katsunori Mitsuhashi 3 3-14 3 3-14
    24 Brent Shores 2 3-12 2 3-12
    25 Mike Wolfenden 3 3- 9 3 3- 9
    26 Mark Pierce 3 3- 6 3 3- 6
    27 Jesse Milicevic 3 3- 5 3 3- 5
    28 John Mace 2 3- 0 2 3- 0
    29 Shelton Walters 3 2-13 3 2-13
    30 Royce Dennington 2 2-12 2 2-12
    31 Gary Clawson 2 2- 9 2 2- 9
    32 Ron Fabiszak 2 2- 8 2 2- 8
    32 Justin Rowse 2 2- 8 2 2- 8
    34 Franco Vallejos 2 2- 7 2 2- 7
    35 Sidney Reeves 2 2- 4 2 2- 4
    36 Lee Sanders 2 2- 3 2 2- 3
    37 Patrick Tierney 2 2- 2 2 2- 2
    38 Larry Triplett 2 2- 0 2 2- 0
    39 Larry Coleman 2 1-15 2 1-15
    39 Kyle Christopher 2 1-15 2 1-15
    41 Daniel Rodriguez 1 1- 6 1 1- 6
    42 Ben Schilling 1 1- 1 1 1- 1
    43 Jeff Guerrette 1 1- 0 1 1- 0
    43 Jason Stangel 1 1- 0 1 1- 0
    43 Dale Simmons 1 1- 0 1 1- 0
    46 Frank Ramsay 1 0-15 1 0-15
    46 Scott Hamel 1 0-15 1 0-15
    48 Eric Woodward 0 0- 0 0 0- 0
    48 Hollis Polk 0 0- 0 0 0- 0
    48 Mark Torrez 0 0- 0 0 0- 0
    48 Abe Kalechman 0 0- 0 0 0- 0
    48 Moosa Ismail 0 0- 0 0 0- 0
    48 Kurt Glass 0 0- 0 0 0- 0
    48 Pablo Leo 0 0- 0 0 0- 0
    48 Steve Smith 0 0- 0 0 0- 0
     
    .
  7. killb
     
    .

    User deleted


    Primo giorno lago Toho>
    Nicola e partito con il terzo gruppo alle 07,30
    girnata fredda e ventosa
    temperatura acqua 63 F
    ore 08.15 il primo bass e subito dopo altri due peccato non di misura.
    ore 10.23 secondo bass e un altro fuori misura di pochisssimo
    il vento forte e freddo condiziona molto la pesca sopratutto perche i bass mangiano dove soffia piu forte
    verso la fine in un erbaio Nicola ha una grande abboccata mentre sta estaendo il worm dall erba circa 4 lb ma si slama .
    in classsifica ora e 19 in generale e 3 in quella del divisional ad una libbra dal primo
    1 5,04
    2 4,15
    3 4,13

    Tifate forte forse ci siamo.............................................................................

    Nicola e Luigi
     
    .
  8. BLACK MAGIC
     
    .

    User deleted


    Dai dai Gigi calma e concentrazione,te l'ho detto i big mangian male e quando meno te lo aspetti.
    avete pescato anche nel kissimmee?ho riletto il bassmaster del classic 2006,Clausen con forte vento di sud ovest pesco'la parte bassa del kissimmee chiamata JACK'S SLOUGH....magari lo sapete gia' pero' non si sa'mai...
     
    .
  9. yuki teo
     
    .

    User deleted


    daiiiiiiiiiiii!!!!!!! :)
     
    .
  10. sembro_il_Mari
     
    .

    User deleted


    Questa è la classifica che conta :

    NORTHERN
    Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
    1 Don Fowler Cadillac, Mich. (MI) 5 5-04
    2 Brent Haimes Mazeppa, Minn. (MN) 4 4-15
    3 Nicola Panareo Portogrvaro, Italy (ITA) 4 4-13
    4 James Sullivan Strunberry Point, Iowa (I 3 4-07
    5 Ron Fabiszak S Bend, Ind. (IN) 2 2-08
    5 Justin Rowse O'Neill, Neb. (SD) 2 2-08
    7 Larry Coleman St Anne, Ill. (IL) 2 1-15
    8 Jason Stangel Two Rivers, Wisc. (WI) 1 1-00
    9 Steve Smith Johnstown, Ohio (OH) 0 0-00

     
    .
  11. MaxGrossi
     
    .

    User deleted


    cazzarola se faceva la quota sarebbe stato primo...cmq c'è ancora tempo dai!!!
     
    .
  12. yuki teo
     
    .

    User deleted


    Purtroppo lo streaming ieri sera andava di cacca,ho sentito solo l'audio... quando Nicola e' andato in pesatura Ray Scott l'ha presentato citando il suo club Italiano "NBA good boys" mi son emozionato!forza siamo tutti con te!
     
    .
  13. yuki teo
     
    .

    User deleted


    http://sports.espn.go.com/outdoors/bassmas...07_day1_results
     
    .
  14. Larry_Bass
     
    .

    User deleted


    E'veramente tutto in gioco..non vorrei sbagliarmi ma ieri presentandolo Ray Scott ha pronunciato le parole Outstanding fisherman...Forza Nick! vogliamo vedere la tua visiera bianca al classic!!!!
     
    .
  15. danieleweb
     
    .

    User deleted


    Forza Nik daglie forte! ;)
     
    .
105 replies since 30/10/2007, 12:07   2023 views
  Share  
.